Nombre de la persona: ARSENIO (hombre). Por provincias
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Barcelona | 165 | 2.117 | 1.002 | 0,03 | 0,06 |
| Girona | 16 | 2.968 | 1.470 | 0,02 | 0,04 |
| Lleida | 9 | 2.852 | 1.474 | 0,02 | 0,04 |
| Tarragona | 26 | 2.221 | 1.061 | 0,03 | 0,06 |
| Total | 216 | 2.261 | 1.081 | 0,03 | 0,05 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal