Nombre de la persona: ARNAU (hombre). Por provincias
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Barcelona | 13.601 | 84 | 43 | 2,31 | 4,74 |
| Girona | 2.385 | 53 | 27 | 2,90 | 5,80 |
| Lleida | 1.177 | 64 | 35 | 2,61 | 5,09 |
| Tarragona | 1.805 | 94 | 49 | 2,09 | 4,19 |
| Total | 18.968 | 80 | 40 | 2,37 | 4,81 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal