Nombre de la persona: BIBIANA (mujer). Por ámbitos
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Metropolità | 465 | 860 | 457 | 0,09 | 0,18 |
| Comarques Gironines | 103 | 794 | 417 | 0,13 | 0,26 |
| Camp de Tarragona | 50 | 1.029 | 547 | 0,09 | 0,18 |
| Terres de l'Ebre | 27 | 736 | 372 | 0,14 | 0,29 |
| Ponent | 32 | 1.085 | 549 | 0,09 | 0,17 |
| Comarques Centrals | 43 | 889 | 468 | 0,10 | 0,20 |
| Alt Pirineu i Aran | 4 | 1.322 | 687 | 0,05 | 0,11 |
| Penedès | 53 | 879 | 466 | 0,10 | 0,20 |
| Total | 777 | 896 | 472 | 0,10 | 0,19 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal