Nombre de la persona: BUBA (hombre). Por ámbitos
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Metropolità | 42 | 5.173 | 2.590 | 0,00 | 0,02 |
| Comarques Gironines | 66 | 1.098 | 531 | 0,08 | 0,16 |
| Camp de Tarragona | 4 | 5.636 | 2.838 | 0,00 | 0,01 |
| Ponent | 19 | 1.569 | 802 | 0,05 | 0,10 |
| Comarques Centrals | 6 | 3.123 | 1.521 | 0,01 | 0,03 |
| Total | 141 | 2.999 | 1.453 | 0,02 | 0,04 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran àmbitos con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal