Nombre de la persona: ADNAN (hombre). Por ámbitos
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Metropolità | 406 | 957 | 448 | 0,08 | 0,16 |
| Comarques Gironines | 58 | 1.192 | 577 | 0,07 | 0,14 |
| Camp de Tarragona | 48 | 1.059 | 497 | 0,09 | 0,17 |
| Terres de l'Ebre | 17 | 1.010 | 498 | 0,09 | 0,18 |
| Ponent | 23 | 1.385 | 701 | 0,06 | 0,12 |
| Comarques Centrals | 23 | 1.324 | 631 | 0,05 | 0,11 |
| Alt Pirineu i Aran | 4 | 1.322 | 636 | 0,05 | 0,10 |
| Penedès | 36 | 1.153 | 536 | 0,07 | 0,14 |
| Total | 615 | 1.054 | 501 | 0,08 | 0,16 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal