Nombre de la persona: CARLOS MANUEL (hombre). Por ámbitos
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Metropolità | 593 | 732 | 340 | 0,12 | 0,24 |
| Comarques Gironines | 60 | 1.163 | 564 | 0,07 | 0,15 |
| Camp de Tarragona | 51 | 1.008 | 474 | 0,09 | 0,18 |
| Terres de l'Ebre | 13 | 1.228 | 597 | 0,07 | 0,14 |
| Ponent | 17 | 1.720 | 882 | 0,05 | 0,09 |
| Comarques Centrals | 20 | 1.454 | 684 | 0,05 | 0,09 |
| Alt Pirineu i Aran | 11 | 645 | 307 | 0,14 | 0,28 |
| Penedès | 41 | 1.040 | 482 | 0,08 | 0,16 |
| Total | 806 | 872 | 416 | 0,10 | 0,20 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal