Nombre de la persona: CHRISTIAN (hombre). Por ámbitos
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Metropolità | 2.637 | 299 | 143 | 0,52 | 1,07 |
| Comarques Gironines | 353 | 324 | 153 | 0,44 | 0,88 |
| Camp de Tarragona | 234 | 360 | 169 | 0,42 | 0,85 |
| Terres de l'Ebre | 69 | 390 | 195 | 0,37 | 0,72 |
| Ponent | 92 | 510 | 247 | 0,24 | 0,48 |
| Comarques Centrals | 175 | 352 | 164 | 0,41 | 0,82 |
| Alt Pirineu i Aran | 35 | 318 | 151 | 0,46 | 0,89 |
| Penedès | 283 | 304 | 144 | 0,55 | 1,10 |
| Total | 3.878 | 319 | 150 | 0,48 | 0,98 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal