Nombre de la persona: DÀNIA/DANIA (mujer). Por ámbitos
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Metropolità | 177 | 1.809 | 959 | 0,03 | 0,07 |
| Comarques Gironines | 33 | 1.790 | 932 | 0,04 | 0,08 |
| Camp de Tarragona | 24 | 1.748 | 916 | 0,04 | 0,09 |
| Terres de l'Ebre | 5 | 2.365 | 1.163 | 0,03 | 0,05 |
| Ponent | 15 | 1.864 | 914 | 0,04 | 0,08 |
| Comarques Centrals | 16 | 1.687 | 892 | 0,04 | 0,08 |
| Penedès | 18 | 1.834 | 973 | 0,03 | 0,07 |
| Total | 289 | 1.809 | 953 | 0,04 | 0,07 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran àmbitos con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal