Nombre de la persona: EIRA (mujer). Por ámbitos
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Metropolità | 172 | 1.847 | 978 | 0,03 | 0,07 |
| Comarques Gironines | 35 | 1.720 | 890 | 0,04 | 0,09 |
| Camp de Tarragona | 24 | 1.748 | 916 | 0,04 | 0,09 |
| Terres de l'Ebre | 6 | 2.069 | 1.029 | 0,03 | 0,07 |
| Ponent | 12 | 2.131 | 1.040 | 0,03 | 0,07 |
| Comarques Centrals | 24 | 1.288 | 671 | 0,06 | 0,11 |
| Penedès | 44 | 995 | 535 | 0,09 | 0,17 |
| Total | 320 | 1.683 | 883 | 0,04 | 0,08 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran àmbitos con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal