Nombre de la persona: ENARA (mujer). Por ámbitos
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Metropolità | 118 | 2.402 | 1.252 | 0,02 | 0,05 |
| Comarques Gironines | 8 | 4.678 | 2.274 | 0,00 | 0,02 |
| Camp de Tarragona | 17 | 2.190 | 1.145 | 0,03 | 0,06 |
| Comarques Centrals | 8 | 2.607 | 1.349 | 0,02 | 0,04 |
| Alt Pirineu i Aran | 6 | 1.003 | 517 | 0,08 | 0,16 |
| Penedès | 15 | 2.047 | 1.088 | 0,03 | 0,06 |
| Total | 173 | 2.599 | 1.354 | 0,02 | 0,04 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran àmbitos con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal