Nombre de la persona: HAJAR (mujer). Por ámbitos
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Metropolità | 735 | 622 | 336 | 0,15 | 0,28 |
| Comarques Gironines | 252 | 427 | 230 | 0,31 | 0,63 |
| Camp de Tarragona | 184 | 425 | 227 | 0,33 | 0,66 |
| Terres de l'Ebre | 60 | 439 | 220 | 0,32 | 0,65 |
| Ponent | 107 | 461 | 238 | 0,28 | 0,58 |
| Comarques Centrals | 143 | 405 | 220 | 0,33 | 0,67 |
| Penedès | 147 | 460 | 254 | 0,28 | 0,57 |
| Total | 1.631 | 537 | 292 | 0,20 | 0,40 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran àmbitos con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal