Nombre de la persona: ALBA MARIA/ALBA MARÍA (mujer). Por ámbitos
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Metropolità | 329 | 1.130 | 607 | 0,06 | 0,13 |
| Comarques Gironines | 32 | 1.836 | 955 | 0,04 | 0,08 |
| Camp de Tarragona | 41 | 1.189 | 634 | 0,07 | 0,15 |
| Terres de l'Ebre | 16 | 1.044 | 531 | 0,09 | 0,17 |
| Ponent | 20 | 1.519 | 747 | 0,05 | 0,11 |
| Comarques Centrals | 15 | 1.757 | 933 | 0,04 | 0,07 |
| Alt Pirineu i Aran | 4 | 1.322 | 687 | 0,05 | 0,11 |
| Penedès | 34 | 1.199 | 644 | 0,07 | 0,13 |
| Total | 491 | 1.236 | 651 | 0,06 | 0,12 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal