Nombre de la persona: JÈSICA/JESICA (mujer). Por ámbitos
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Metropolità | 805 | 595 | 319 | 0,16 | 0,31 |
| Comarques Gironines | 146 | 631 | 345 | 0,18 | 0,36 |
| Camp de Tarragona | 52 | 999 | 530 | 0,09 | 0,19 |
| Terres de l'Ebre | 27 | 736 | 372 | 0,14 | 0,29 |
| Ponent | 86 | 532 | 277 | 0,23 | 0,47 |
| Comarques Centrals | 106 | 485 | 266 | 0,25 | 0,50 |
| Alt Pirineu i Aran | 7 | 903 | 461 | 0,09 | 0,19 |
| Penedès | 126 | 502 | 275 | 0,24 | 0,49 |
| Total | 1.355 | 599 | 324 | 0,17 | 0,33 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal