Nombre de la persona: JOSEP JOAN (hombre). Por ámbitos
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Metropolità | 57 | 4.117 | 2.051 | 0,01 | 0,02 |
| Comarques Gironines | 9 | 4.302 | 2.203 | 0,01 | 0,02 |
| Camp de Tarragona | 21 | 1.912 | 915 | 0,04 | 0,08 |
| Terres de l'Ebre | 21 | 887 | 442 | 0,11 | 0,22 |
| Ponent | 21 | 1.475 | 752 | 0,06 | 0,11 |
| Comarques Centrals | 6 | 3.123 | 1.521 | 0,01 | 0,03 |
| Alt Pirineu i Aran | 4 | 1.322 | 636 | 0,05 | 0,10 |
| Penedès | 10 | 2.666 | 1.253 | 0,02 | 0,04 |
| Total | 149 | 2.890 | 1.388 | 0,02 | 0,04 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal