Nombre de la persona: JOVITA (mujer). Por ámbitos
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Metropolità | 133 | 2.216 | 1.168 | 0,03 | 0,05 |
| Comarques Gironines | 23 | 2.268 | 1.169 | 0,03 | 0,06 |
| Camp de Tarragona | 20 | 1.983 | 1.044 | 0,04 | 0,07 |
| Terres de l'Ebre | 5 | 2.365 | 1.163 | 0,03 | 0,05 |
| Ponent | 24 | 1.349 | 672 | 0,06 | 0,13 |
| Comarques Centrals | 5 | 3.501 | 1.780 | 0,01 | 0,02 |
| Alt Pirineu i Aran | 4 | 1.322 | 687 | 0,05 | 0,11 |
| Penedès | 5 | 4.254 | 2.111 | 0,00 | 0,02 |
| Total | 219 | 2.239 | 1.168 | 0,03 | 0,05 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal