Nombre de la persona: JUAN IGNACIO (hombre). Por ámbitos
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Metropolità | 885 | 566 | 261 | 0,17 | 0,36 |
| Comarques Gironines | 45 | 1.421 | 690 | 0,06 | 0,11 |
| Camp de Tarragona | 82 | 731 | 340 | 0,15 | 0,30 |
| Terres de l'Ebre | 22 | 867 | 429 | 0,12 | 0,23 |
| Ponent | 28 | 1.206 | 604 | 0,07 | 0,15 |
| Comarques Centrals | 17 | 1.615 | 766 | 0,04 | 0,08 |
| Alt Pirineu i Aran | 12 | 614 | 297 | 0,16 | 0,31 |
| Penedès | 64 | 777 | 368 | 0,12 | 0,25 |
| Total | 1.155 | 667 | 306 | 0,14 | 0,29 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal