Nombre de la persona: LARISA (mujer). Por ámbitos
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Metropolità | 195 | 1.658 | 880 | 0,04 | 0,07 |
| Comarques Gironines | 73 | 1.019 | 530 | 0,09 | 0,18 |
| Camp de Tarragona | 39 | 1.230 | 650 | 0,07 | 0,14 |
| Terres de l'Ebre | 16 | 1.044 | 531 | 0,09 | 0,17 |
| Ponent | 20 | 1.519 | 747 | 0,05 | 0,11 |
| Comarques Centrals | 9 | 2.409 | 1.244 | 0,02 | 0,04 |
| Alt Pirineu i Aran | 6 | 1.003 | 517 | 0,08 | 0,16 |
| Penedès | 22 | 1.595 | 857 | 0,04 | 0,08 |
| Total | 380 | 1.497 | 792 | 0,05 | 0,09 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal