Nombre de la persona: LAURA SOFIA/LAURA SOFÍA (mujer). Por ámbitos
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Metropolità | 112 | 2.498 | 1.302 | 0,02 | 0,04 |
| Comarques Gironines | 19 | 2.592 | 1.325 | 0,02 | 0,05 |
| Camp de Tarragona | 12 | 2.740 | 1.422 | 0,02 | 0,04 |
| Ponent | 5 | 3.834 | 1.804 | 0,01 | 0,03 |
| Comarques Centrals | 5 | 3.501 | 1.780 | 0,01 | 0,02 |
| Total | 157 | 2.773 | 1.437 | 0,02 | 0,04 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran àmbitos con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal