Nombre de la persona: ALÈXIA MARIA/ALEXIA MARÍA (mujer). Por ámbitos
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Metropolità | 23 | 8.310 | 4.039 | 0,00 | 0,00 |
| Comarques Gironines | 4 | 7.709 | 3.704 | 0,00 | 0,00 |
| Camp de Tarragona | 5 | 4.847 | 2.420 | 0,00 | 0,02 |
| Terres de l'Ebre | 5 | 2.365 | 1.163 | 0,03 | 0,05 |
| Ponent | 5 | 3.834 | 1.804 | 0,01 | 0,03 |
| Total | 47 | 6.690 | 3.257 | 0,00 | 0,01 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran àmbitos con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal