Nombre de la persona: MARIANNA (mujer). Por ámbitos
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Metropolità | 156 | 1.983 | 1.042 | 0,03 | 0,06 |
| Comarques Gironines | 37 | 1.650 | 856 | 0,05 | 0,09 |
| Camp de Tarragona | 21 | 1.912 | 998 | 0,04 | 0,08 |
| Ponent | 7 | 3.043 | 1.469 | 0,02 | 0,04 |
| Comarques Centrals | 10 | 2.268 | 1.168 | 0,02 | 0,05 |
| Penedès | 11 | 2.510 | 1.334 | 0,02 | 0,04 |
| Total | 246 | 2.044 | 1.074 | 0,03 | 0,06 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran àmbitos con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal