Nombre de la persona: MAURICI (hombre). Por ámbitos
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Metropolità | 168 | 1.880 | 886 | 0,03 | 0,07 |
| Comarques Gironines | 25 | 2.141 | 1.033 | 0,03 | 0,06 |
| Camp de Tarragona | 15 | 2.383 | 1.135 | 0,03 | 0,05 |
| Terres de l'Ebre | 6 | 2.069 | 1.041 | 0,03 | 0,06 |
| Ponent | 5 | 3.834 | 2.031 | 0,01 | 0,03 |
| Comarques Centrals | 46 | 860 | 403 | 0,11 | 0,21 |
| Alt Pirineu i Aran | 5 | 1.145 | 550 | 0,07 | 0,13 |
| Penedès | 9 | 2.833 | 1.346 | 0,02 | 0,03 |
| Total | 279 | 1.863 | 881 | 0,03 | 0,07 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal