Nombre de la persona: MOHAMMED (hombre). Por ámbitos
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Metropolità | 2.993 | 270 | 131 | 0,59 | 1,21 |
| Comarques Gironines | 1.208 | 137 | 70 | 1,50 | 3,00 |
| Camp de Tarragona | 867 | 128 | 64 | 1,56 | 3,14 |
| Terres de l'Ebre | 395 | 78 | 40 | 2,11 | 4,15 |
| Ponent | 789 | 85 | 45 | 2,10 | 4,10 |
| Comarques Centrals | 625 | 139 | 67 | 1,46 | 2,92 |
| Alt Pirineu i Aran | 65 | 209 | 102 | 0,85 | 1,66 |
| Penedès | 692 | 154 | 81 | 1,34 | 2,68 |
| Total | 7.634 | 193 | 94 | 0,95 | 1,94 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal