Nombre de la persona: OVIDIO (hombre). Por ámbitos
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Metropolità | 124 | 2.320 | 1.107 | 0,02 | 0,05 |
| Comarques Gironines | 11 | 3.772 | 1.917 | 0,01 | 0,03 |
| Camp de Tarragona | 10 | 3.074 | 1.489 | 0,02 | 0,04 |
| Comarques Centrals | 6 | 3.123 | 1.521 | 0,01 | 0,03 |
| Penedès | 7 | 3.356 | 1.635 | 0,01 | 0,03 |
| Total | 162 | 2.724 | 1.314 | 0,02 | 0,04 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran àmbitos con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal