Nombre de la persona: PALMIRA (mujer). Por ámbitos
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Metropolità | 577 | 746 | 400 | 0,11 | 0,22 |
| Comarques Gironines | 89 | 877 | 461 | 0,11 | 0,22 |
| Camp de Tarragona | 73 | 792 | 423 | 0,13 | 0,26 |
| Terres de l'Ebre | 21 | 887 | 446 | 0,11 | 0,23 |
| Ponent | 95 | 503 | 262 | 0,25 | 0,52 |
| Comarques Centrals | 130 | 428 | 232 | 0,30 | 0,61 |
| Alt Pirineu i Aran | 27 | 375 | 200 | 0,35 | 0,72 |
| Penedès | 67 | 758 | 400 | 0,13 | 0,26 |
| Total | 1.079 | 695 | 374 | 0,13 | 0,27 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal