Nombre de la persona: ROMA (mujer). Por ámbitos
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Metropolità | 104 | 2.634 | 1.372 | 0,02 | 0,04 |
| Comarques Gironines | 10 | 4.010 | 1.956 | 0,01 | 0,02 |
| Camp de Tarragona | 12 | 2.740 | 1.422 | 0,02 | 0,04 |
| Terres de l'Ebre | 9 | 1.602 | 819 | 0,05 | 0,10 |
| Ponent | 6 | 3.366 | 1.610 | 0,02 | 0,03 |
| Comarques Centrals | 9 | 2.409 | 1.244 | 0,02 | 0,04 |
| Penedès | 18 | 1.834 | 973 | 0,03 | 0,07 |
| Total | 169 | 2.639 | 1.371 | 0,02 | 0,04 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran àmbitos con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal