Nombre de la persona: YANA (mujer). Por ámbitos
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Metropolità | 189 | 1.701 | 902 | 0,04 | 0,07 |
| Comarques Gironines | 68 | 1.074 | 554 | 0,08 | 0,17 |
| Camp de Tarragona | 30 | 1.483 | 780 | 0,05 | 0,11 |
| Terres de l'Ebre | 6 | 2.069 | 1.029 | 0,03 | 0,07 |
| Ponent | 25 | 1.303 | 648 | 0,07 | 0,14 |
| Comarques Centrals | 7 | 2.823 | 1.458 | 0,02 | 0,03 |
| Alt Pirineu i Aran | 4 | 1.322 | 687 | 0,05 | 0,11 |
| Penedès | 20 | 1.712 | 913 | 0,04 | 0,08 |
| Total | 349 | 1.586 | 834 | 0,04 | 0,09 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal