Nombre de la persona: NATALIYA (mujer). Por ámbitos
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Metropolità | 255 | 1.371 | 721 | 0,05 | 0,10 |
| Comarques Gironines | 122 | 717 | 387 | 0,15 | 0,30 |
| Camp de Tarragona | 64 | 865 | 456 | 0,12 | 0,23 |
| Terres de l'Ebre | 10 | 1.503 | 768 | 0,05 | 0,11 |
| Ponent | 90 | 516 | 266 | 0,24 | 0,49 |
| Comarques Centrals | 24 | 1.288 | 671 | 0,06 | 0,11 |
| Alt Pirineu i Aran | 6 | 1.003 | 517 | 0,08 | 0,16 |
| Penedès | 37 | 1.126 | 602 | 0,07 | 0,14 |
| Total | 608 | 1.062 | 557 | 0,08 | 0,15 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal