Nombre de la persona: ARIA/ARIÀ (hombre). Por ámbitos
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Metropolità | 58 | 4.064 | 2.025 | 0,01 | 0,02 |
| Comarques Gironines | 27 | 2.047 | 988 | 0,03 | 0,07 |
| Camp de Tarragona | 10 | 3.074 | 1.489 | 0,02 | 0,04 |
| Terres de l'Ebre | 6 | 2.069 | 1.041 | 0,03 | 0,06 |
| Ponent | 25 | 1.303 | 656 | 0,07 | 0,13 |
| Comarques Centrals | 22 | 1.359 | 644 | 0,05 | 0,10 |
| Alt Pirineu i Aran | 4 | 1.322 | 636 | 0,05 | 0,10 |
| Penedès | 6 | 3.750 | 1.850 | 0,01 | 0,02 |
| Total | 158 | 2.764 | 1.332 | 0,02 | 0,04 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal