Nombre de la persona: MIMOUNE (hombre). Por ámbitos
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Metropolità | 21 | 8.977 | 4.614 | 0,00 | 0,00 |
| Comarques Gironines | 10 | 4.010 | 2.055 | 0,01 | 0,02 |
| Camp de Tarragona | 25 | 1.690 | 804 | 0,04 | 0,09 |
| Terres de l'Ebre | 6 | 2.069 | 1.041 | 0,03 | 0,06 |
| Ponent | 9 | 2.543 | 1.314 | 0,02 | 0,05 |
| Comarques Centrals | 8 | 2.607 | 1.259 | 0,02 | 0,04 |
| Total | 82 | 4.480 | 2.253 | 0,01 | 0,02 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran àmbitos con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal