Nombre de la persona: REMIGIA (mujer). Por ámbitos
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Metropolità | 16 | 11.279 | 5.428 | 0,00 | 0,00 |
| Terres de l'Ebre | 4 | 2.746 | 1.349 | 0,02 | 0,04 |
| Total | 26 | 10.764 | 5.124 | 0,00 | 0,00 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran àmbitos con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal