Nombre de la persona: MARIA CONSOLACION (mujer). Por ámbitos
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Metropolità | 196 | 1.654 | 877 | 0,04 | 0,08 |
| Comarques Gironines | 19 | 2.592 | 1.325 | 0,02 | 0,05 |
| Camp de Tarragona | 11 | 2.899 | 1.499 | 0,02 | 0,04 |
| Terres de l'Ebre | 4 | 2.746 | 1.349 | 0,02 | 0,04 |
| Ponent | 4 | 4.544 | 2.122 | 0,01 | 0,02 |
| Comarques Centrals | 5 | 3.501 | 1.780 | 0,01 | 0,02 |
| Penedès | 13 | 2.245 | 1.195 | 0,03 | 0,05 |
| Total | 253 | 2.001 | 1.055 | 0,03 | 0,06 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran àmbitos con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal