Nombre de la persona: EUSEBIA (mujer). Por ámbitos
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Metropolità | 233 | 1.454 | 763 | 0,05 | 0,09 |
| Comarques Gironines | 20 | 2.503 | 1.284 | 0,02 | 0,05 |
| Camp de Tarragona | 41 | 1.189 | 634 | 0,07 | 0,15 |
| Terres de l'Ebre | 4 | 2.746 | 1.349 | 0,02 | 0,04 |
| Ponent | 6 | 3.366 | 1.610 | 0,02 | 0,03 |
| Comarques Centrals | 15 | 1.757 | 933 | 0,04 | 0,07 |
| Penedès | 26 | 1.440 | 769 | 0,05 | 0,10 |
| Total | 345 | 1.605 | 844 | 0,04 | 0,08 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran àmbitos con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal