Nombre de la persona: CARLOS RAFAEL (hombre). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Baix Camp | 5 | 2.477 | 1.198 | 0,02 | 0,05 |
| Baix Llobregat | 7 | 4.589 | 2.286 | 0,00 | 0,02 |
| Barcelonès | 54 | 2.625 | 1.282 | 0,02 | 0,05 |
| Maresme | 6 | 3.432 | 1.678 | 0,01 | 0,03 |
| Selva | 7 | 1.908 | 933 | 0,04 | 0,07 |
| Tarragonès | 4 | 3.634 | 1.763 | 0,01 | 0,03 |
| Vallès Occidental | 17 | 2.649 | 1.240 | 0,02 | 0,04 |
| Vallès Oriental | 5 | 3.474 | 1.741 | 0,01 | 0,02 |
| Total | 121 | 3.348 | 1.656 | 0,02 | 0,03 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal