Nombre de la persona: CASANDRA (mujer). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Alt Empordà | 4 | 2.487 | 1.258 | 0,03 | 0,05 |
| Baix Llobregat | 12 | 3.103 | 1.618 | 0,01 | 0,03 |
| Barcelonès | 30 | 4.247 | 2.126 | 0,01 | 0,02 |
| Segrià | 6 | 2.363 | 1.140 | 0,03 | 0,06 |
| Vallès Occidental | 11 | 3.557 | 1.819 | 0,01 | 0,02 |
| Vallès Oriental | 5 | 3.474 | 1.734 | 0,01 | 0,02 |
| Total | 103 | 3.755 | 1.880 | 0,01 | 0,03 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal