Nombre de la persona: CHRISTOPHER (hombre). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Alt Empordà | 9 | 1.404 | 688 | 0,06 | 0,12 |
| Alt Penedès | 6 | 1.308 | 600 | 0,05 | 0,10 |
| Bages | 5 | 2.017 | 957 | 0,03 | 0,05 |
| Baix Camp | 9 | 1.690 | 803 | 0,04 | 0,09 |
| Baix Ebre | 5 | 1.324 | 655 | 0,06 | 0,12 |
| Baix Empordà | 9 | 1.371 | 657 | 0,06 | 0,13 |
| Baix Llobregat | 31 | 1.620 | 745 | 0,04 | 0,07 |
| Barcelonès | 164 | 1.075 | 502 | 0,07 | 0,14 |
| Garraf | 7 | 1.548 | 724 | 0,04 | 0,09 |
| Gironès | 11 | 1.406 | 687 | 0,05 | 0,11 |
| Maresme | 10 | 2.477 | 1.182 | 0,02 | 0,04 |
| Osona | 9 | 1.325 | 632 | 0,05 | 0,11 |
| Segrià | 9 | 1.797 | 918 | 0,04 | 0,08 |
| Selva | 9 | 1.596 | 784 | 0,05 | 0,10 |
| Tarragonès | 18 | 1.311 | 614 | 0,07 | 0,13 |
| Urgell | 5 | 821 | 389 | 0,13 | 0,26 |
| Vallès Occidental | 28 | 1.907 | 889 | 0,03 | 0,06 |
| Vallès Oriental | 21 | 1.355 | 649 | 0,05 | 0,10 |
| Total | 383 | 1.492 | 704 | 0,05 | 0,10 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal