Nombre de la persona: DIEGO ALEJANDRO (hombre). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Alt Empordà | 7 | 1.683 | 827 | 0,05 | 0,09 |
| Anoia | 7 | 1.321 | 625 | 0,05 | 0,11 |
| Bages | 4 | 2.305 | 1.112 | 0,02 | 0,04 |
| Baix Camp | 10 | 1.567 | 744 | 0,05 | 0,10 |
| Baix Llobregat | 44 | 1.271 | 590 | 0,05 | 0,11 |
| Baix Penedès | 9 | 1.109 | 513 | 0,08 | 0,15 |
| Barcelonès | 221 | 854 | 404 | 0,09 | 0,20 |
| Cerdanya | 4 | 517 | 243 | 0,20 | 0,39 |
| Garraf | 5 | 1.969 | 934 | 0,03 | 0,06 |
| Gironès | 6 | 2.103 | 1.023 | 0,03 | 0,06 |
| Maresme | 19 | 1.625 | 771 | 0,04 | 0,08 |
| Osona | 5 | 1.954 | 957 | 0,03 | 0,06 |
| Segrià | 5 | 2.642 | 1.374 | 0,02 | 0,05 |
| Tarragonès | 16 | 1.437 | 676 | 0,06 | 0,12 |
| Vallès Occidental | 46 | 1.372 | 638 | 0,05 | 0,10 |
| Vallès Oriental | 18 | 1.493 | 716 | 0,04 | 0,08 |
| Total | 462 | 1.298 | 614 | 0,06 | 0,12 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal