Nombre de la persona: ELÍAS (hombre). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Alt Camp | 11 | 524 | 244 | 0,24 | 0,47 |
| Alt Empordà | 44 | 473 | 217 | 0,30 | 0,59 |
| Alt Penedès | 20 | 634 | 289 | 0,18 | 0,35 |
| Alt Urgell | 4 | 543 | 251 | 0,19 | 0,38 |
| Anoia | 51 | 377 | 172 | 0,40 | 0,79 |
| Bages | 52 | 466 | 209 | 0,28 | 0,56 |
| Baix Camp | 56 | 496 | 231 | 0,27 | 0,56 |
| Baix Ebre | 18 | 562 | 269 | 0,22 | 0,43 |
| Baix Empordà | 36 | 516 | 235 | 0,25 | 0,50 |
| Baix Llobregat | 243 | 453 | 203 | 0,29 | 0,58 |
| Baix Penedès | 32 | 488 | 222 | 0,27 | 0,54 |
| Barcelonès | 636 | 435 | 195 | 0,27 | 0,56 |
| Berguedà | 11 | 448 | 216 | 0,27 | 0,54 |
| Cerdanya | 6 | 416 | 203 | 0,30 | 0,58 |
| Conca de Barberà | 5 | 486 | 232 | 0,24 | 0,47 |
| Garraf | 43 | 463 | 212 | 0,27 | 0,54 |
| Garrigues | 5 | 447 | 216 | 0,26 | 0,50 |
| Garrotxa | 12 | 551 | 256 | 0,19 | 0,38 |
| Gironès | 35 | 650 | 304 | 0,17 | 0,34 |
| Maresme | 142 | 437 | 197 | 0,30 | 0,61 |
| Moianès | 4 | 426 | 202 | 0,27 | 0,52 |
| Montsià | 28 | 390 | 192 | 0,39 | 0,77 |
| Noguera | 9 | 523 | 256 | 0,23 | 0,44 |
| Osona | 33 | 570 | 271 | 0,20 | 0,40 |
| Pla d'Urgell | 14 | 385 | 193 | 0,37 | 0,71 |
| Pla de l'Estany | 5 | 640 | 308 | 0,15 | 0,30 |
| Ripollès | 5 | 514 | 248 | 0,19 | 0,39 |
| Segrià | 54 | 502 | 246 | 0,25 | 0,49 |
| Selva | 41 | 540 | 248 | 0,22 | 0,44 |
| Tarragonès | 80 | 462 | 213 | 0,29 | 0,59 |
| Urgell | 6 | 731 | 351 | 0,16 | 0,31 |
| Vallès Occidental | 329 | 404 | 181 | 0,34 | 0,70 |
| Vallès Oriental | 136 | 421 | 189 | 0,32 | 0,64 |
| Total | 2.218 | 446 | 203 | 0,28 | 0,56 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal