Saltar al contenido principal

Nombre de la persona: EMILIO JOSÉ (hombre). Por comarcas

Nombre de la persona: EMILIO JOSÉ (hombre) Por comarcas. 2024
Posición ‰ sobre
Frecuencia total hombres total hombres
Alt Camp 5 874 420 0,11 0,21
Alt Empordà 9 1.404 688 0,06 0,12
Alt Penedès 7 1.186 555 0,06 0,12
Anoia 15 827 387 0,12 0,23
Bages 15 1.040 481 0,08 0,16
Baix Camp 29 756 349 0,14 0,29
Baix Empordà 5 1.980 938 0,03 0,07
Baix Llobregat 114 666 313 0,13 0,27
Baix Penedès 6 1.479 687 0,05 0,10
Barcelonès 194 947 449 0,08 0,17
Conca de Barberà 4 574 271 0,19 0,38
Garraf 21 701 339 0,13 0,26
Garrotxa 4 1.172 594 0,06 0,13
Gironès 6 2.103 1.023 0,03 0,06
Maresme 42 955 449 0,09 0,18
Montsià 11 727 362 0,15 0,30
Osona 5 1.954 957 0,03 0,06
Segrià 20 1.011 501 0,09 0,18
Selva 11 1.371 664 0,06 0,12
Tarragonès 26 990 466 0,09 0,19
Vallès Occidental 99 792 371 0,10 0,21
Vallès Oriental 62 659 307 0,15 0,29
Total 733 928 444 0,09 0,19
Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE.
Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado.

Criterio de desagregación