Nombre de la persona: ENYA (mujer). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Alt Empordà | 4 | 2.487 | 1.258 | 0,03 | 0,05 |
| Alt Penedès | 5 | 1.461 | 779 | 0,04 | 0,09 |
| Bages | 6 | 1.831 | 970 | 0,03 | 0,06 |
| Baix Ebre | 8 | 957 | 476 | 0,10 | 0,20 |
| Baix Empordà | 4 | 2.268 | 1.172 | 0,03 | 0,06 |
| Baix Llobregat | 30 | 1.655 | 897 | 0,04 | 0,07 |
| Barcelonès | 39 | 3.432 | 1.733 | 0,02 | 0,03 |
| Garraf | 10 | 1.197 | 632 | 0,06 | 0,12 |
| Gironès | 8 | 1.759 | 911 | 0,04 | 0,08 |
| Maresme | 18 | 1.694 | 887 | 0,04 | 0,08 |
| Montsià | 6 | 1.124 | 569 | 0,08 | 0,17 |
| Selva | 5 | 2.391 | 1.216 | 0,03 | 0,05 |
| Tarragonès | 10 | 1.956 | 1.025 | 0,04 | 0,07 |
| Vallès Occidental | 33 | 1.703 | 921 | 0,03 | 0,07 |
| Vallès Oriental | 15 | 1.696 | 892 | 0,04 | 0,07 |
| Total | 219 | 2.239 | 1.168 | 0,03 | 0,05 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal