Nombre de la persona: FARES (hombre). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Baix Empordà | 4 | 2.268 | 1.097 | 0,03 | 0,06 |
| Baix Llobregat | 8 | 4.154 | 2.047 | 0,00 | 0,02 |
| Baix Penedès | 4 | 1.948 | 913 | 0,03 | 0,07 |
| Barcelonès | 22 | 5.386 | 2.733 | 0,00 | 0,02 |
| Gironès | 6 | 2.103 | 1.023 | 0,03 | 0,06 |
| Maresme | 11 | 2.336 | 1.111 | 0,02 | 0,05 |
| Segrià | 4 | 3.045 | 1.594 | 0,02 | 0,04 |
| Tarragonès | 4 | 3.634 | 1.763 | 0,01 | 0,03 |
| Vallès Occidental | 12 | 3.356 | 1.620 | 0,01 | 0,03 |
| Total | 103 | 3.755 | 1.876 | 0,01 | 0,03 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal