Nombre de la persona: FERNANDO JAVIER (hombre). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Alt Empordà | 7 | 1.683 | 827 | 0,05 | 0,09 |
| Bages | 4 | 2.305 | 1.112 | 0,02 | 0,04 |
| Baix Camp | 8 | 1.842 | 879 | 0,04 | 0,08 |
| Baix Ebre | 4 | 1.542 | 773 | 0,05 | 0,10 |
| Baix Llobregat | 35 | 1.482 | 683 | 0,04 | 0,08 |
| Baix Penedès | 6 | 1.479 | 687 | 0,05 | 0,10 |
| Barcelonès | 67 | 2.177 | 1.055 | 0,03 | 0,06 |
| Garraf | 11 | 1.104 | 519 | 0,07 | 0,14 |
| Gironès | 5 | 2.416 | 1.184 | 0,02 | 0,05 |
| Maresme | 18 | 1.694 | 808 | 0,04 | 0,08 |
| Osona | 4 | 2.237 | 1.093 | 0,02 | 0,05 |
| Selva | 8 | 1.743 | 851 | 0,04 | 0,09 |
| Tarragonès | 7 | 2.495 | 1.199 | 0,03 | 0,05 |
| Vallès Occidental | 26 | 1.992 | 924 | 0,03 | 0,06 |
| Vallès Oriental | 8 | 2.550 | 1.232 | 0,02 | 0,04 |
| Total | 239 | 2.095 | 998 | 0,03 | 0,06 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal