Nombre de la persona: FIRDAUS (mujer). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Alt Empordà | 4 | 2.487 | 1.258 | 0,03 | 0,05 |
| Bages | 7 | 1.672 | 881 | 0,04 | 0,08 |
| Baix Llobregat | 11 | 3.308 | 1.722 | 0,01 | 0,03 |
| Barcelonès | 7 | 14.150 | 6.746 | 0,00 | 0,00 |
| Gironès | 7 | 1.917 | 990 | 0,03 | 0,07 |
| Maresme | 11 | 2.336 | 1.226 | 0,02 | 0,05 |
| Urgell | 5 | 821 | 433 | 0,13 | 0,26 |
| Vallès Occidental | 13 | 3.173 | 1.652 | 0,01 | 0,03 |
| Vallès Oriental | 6 | 3.077 | 1.540 | 0,01 | 0,03 |
| Total | 101 | 3.808 | 1.901 | 0,01 | 0,02 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal