Nombre de la persona: HELGA (mujer). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Alt Empordà | 7 | 1.683 | 857 | 0,05 | 0,09 |
| Alt Penedès | 6 | 1.308 | 709 | 0,05 | 0,11 |
| Anoia | 7 | 1.321 | 697 | 0,05 | 0,11 |
| Bages | 6 | 1.831 | 970 | 0,03 | 0,06 |
| Baix Camp | 10 | 1.567 | 824 | 0,05 | 0,10 |
| Baix Ebre | 6 | 1.175 | 594 | 0,07 | 0,15 |
| Baix Llobregat | 30 | 1.655 | 897 | 0,04 | 0,07 |
| Baix Penedès | 6 | 1.479 | 793 | 0,05 | 0,10 |
| Barcelonès | 64 | 2.275 | 1.171 | 0,03 | 0,05 |
| Berguedà | 5 | 713 | 378 | 0,12 | 0,24 |
| Conca de Barberà | 4 | 574 | 304 | 0,19 | 0,40 |
| Garraf | 14 | 951 | 501 | 0,09 | 0,17 |
| Gironès | 7 | 1.917 | 990 | 0,03 | 0,07 |
| Maresme | 23 | 1.428 | 757 | 0,05 | 0,10 |
| Osona | 10 | 1.237 | 647 | 0,06 | 0,12 |
| Ripollès | 4 | 600 | 311 | 0,15 | 0,31 |
| Segrià | 6 | 2.363 | 1.140 | 0,03 | 0,06 |
| Selva | 9 | 1.596 | 813 | 0,05 | 0,10 |
| Tarragonès | 8 | 2.279 | 1.185 | 0,03 | 0,06 |
| Vallès Occidental | 36 | 1.610 | 870 | 0,04 | 0,07 |
| Vallès Oriental | 19 | 1.438 | 748 | 0,04 | 0,09 |
| Total | 302 | 1.754 | 921 | 0,04 | 0,07 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal