Nombre de la persona: IGNACIO (hombre). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Alt Camp | 20 | 354 | 172 | 0,43 | 0,85 |
| Alt Empordà | 62 | 361 | 168 | 0,42 | 0,83 |
| Alt Penedès | 55 | 331 | 154 | 0,48 | 0,96 |
| Alt Urgell | 11 | 290 | 138 | 0,52 | 1,03 |
| Alta Ribagorça | 6 | 141 | 76 | 1,49 | 2,85 |
| Anoia | 76 | 277 | 136 | 0,59 | 1,17 |
| Aran | 21 | 102 | 54 | 1,99 | 3,89 |
| Bages | 125 | 257 | 124 | 0,67 | 1,36 |
| Baix Camp | 140 | 262 | 125 | 0,68 | 1,39 |
| Baix Ebre | 41 | 307 | 155 | 0,50 | 0,98 |
| Baix Empordà | 70 | 308 | 147 | 0,49 | 0,98 |
| Baix Llobregat | 744 | 207 | 102 | 0,88 | 1,79 |
| Baix Penedès | 80 | 250 | 130 | 0,68 | 1,35 |
| Barcelonès | 3.090 | 136 | 67 | 1,31 | 2,73 |
| Berguedà | 22 | 279 | 131 | 0,54 | 1,07 |
| Cerdanya | 24 | 161 | 82 | 1,19 | 2,33 |
| Conca de Barberà | 6 | 435 | 207 | 0,29 | 0,57 |
| Garraf | 193 | 165 | 83 | 1,19 | 2,41 |
| Garrigues | 7 | 356 | 172 | 0,37 | 0,70 |
| Garrotxa | 22 | 349 | 157 | 0,35 | 0,69 |
| Gironès | 90 | 324 | 151 | 0,44 | 0,88 |
| Maresme | 433 | 211 | 108 | 0,92 | 1,86 |
| Moianès | 8 | 297 | 143 | 0,54 | 1,05 |
| Montsià | 29 | 373 | 181 | 0,41 | 0,80 |
| Noguera | 22 | 268 | 132 | 0,55 | 1,06 |
| Osona | 50 | 421 | 190 | 0,30 | 0,61 |
| Pallars Jussà | 10 | 218 | 105 | 0,75 | 1,45 |
| Pallars Sobirà | 7 | 184 | 89 | 0,95 | 1,84 |
| Pla d'Urgell | 18 | 323 | 163 | 0,47 | 0,91 |
| Pla de l'Estany | 13 | 323 | 151 | 0,39 | 0,78 |
| Ribera d'Ebre | 11 | 311 | 158 | 0,50 | 0,97 |
| Ripollès | 9 | 361 | 165 | 0,35 | 0,70 |
| Segarra | 8 | 423 | 214 | 0,35 | 0,68 |
| Segrià | 145 | 262 | 131 | 0,67 | 1,31 |
| Selva | 80 | 340 | 156 | 0,43 | 0,86 |
| Solsonès | 6 | 351 | 165 | 0,39 | 0,78 |
| Tarragonès | 251 | 201 | 103 | 0,91 | 1,84 |
| Urgell | 10 | 511 | 247 | 0,26 | 0,51 |
| Vallès Occidental | 904 | 203 | 102 | 0,94 | 1,92 |
| Vallès Oriental | 269 | 280 | 137 | 0,63 | 1,27 |
| Total | 7.194 | 204 | 101 | 0,90 | 1,82 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal