Nombre de la persona: INOCÈNCIA/INOCENCIA (mujer). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Alt Empordà | 5 | 2.135 | 1.080 | 0,03 | 0,07 |
| Alt Penedès | 4 | 1.678 | 884 | 0,04 | 0,07 |
| Bages | 12 | 1.192 | 629 | 0,06 | 0,13 |
| Baix Camp | 11 | 1.470 | 776 | 0,05 | 0,11 |
| Baix Empordà | 11 | 1.181 | 615 | 0,08 | 0,15 |
| Baix Llobregat | 72 | 907 | 491 | 0,08 | 0,17 |
| Baix Penedès | 7 | 1.319 | 712 | 0,06 | 0,12 |
| Barcelonès | 114 | 1.457 | 770 | 0,05 | 0,09 |
| Garraf | 4 | 2.281 | 1.194 | 0,02 | 0,05 |
| Gironès | 15 | 1.123 | 576 | 0,07 | 0,14 |
| Maresme | 23 | 1.428 | 757 | 0,05 | 0,10 |
| Osona | 4 | 2.237 | 1.145 | 0,02 | 0,05 |
| Segrià | 10 | 1.687 | 818 | 0,05 | 0,09 |
| Selva | 12 | 1.291 | 660 | 0,06 | 0,13 |
| Tarragonès | 12 | 1.738 | 916 | 0,04 | 0,09 |
| Vallès Occidental | 74 | 970 | 514 | 0,08 | 0,15 |
| Vallès Oriental | 35 | 940 | 504 | 0,08 | 0,16 |
| Total | 444 | 1.338 | 706 | 0,06 | 0,11 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal