Nombre de la persona: IOSIF (hombre). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Alt Empordà | 4 | 2.487 | 1.230 | 0,03 | 0,05 |
| Baix Camp | 6 | 2.220 | 1.066 | 0,03 | 0,06 |
| Baix Empordà | 5 | 1.980 | 938 | 0,03 | 0,07 |
| Baix Llobregat | 5 | 5.790 | 2.907 | 0,00 | 0,01 |
| Barcelonès | 18 | 6.301 | 3.219 | 0,00 | 0,02 |
| Garraf | 5 | 1.969 | 934 | 0,03 | 0,06 |
| Gironès | 5 | 2.416 | 1.184 | 0,02 | 0,05 |
| Montsià | 6 | 1.124 | 556 | 0,08 | 0,17 |
| Segrià | 11 | 1.569 | 808 | 0,05 | 0,10 |
| Vallès Occidental | 5 | 6.208 | 3.118 | 0,00 | 0,01 |
| Total | 112 | 3.545 | 1.761 | 0,01 | 0,03 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal