Nombre de la persona: JAIME ANDRÉS (hombre). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Baix Llobregat | 12 | 3.103 | 1.486 | 0,01 | 0,03 |
| Barcelonès | 42 | 3.220 | 1.593 | 0,02 | 0,04 |
| Maresme | 5 | 3.857 | 1.905 | 0,01 | 0,02 |
| Tarragonès | 9 | 2.101 | 1.006 | 0,03 | 0,07 |
| Vallès Occidental | 17 | 2.649 | 1.240 | 0,02 | 0,04 |
| Total | 116 | 3.458 | 1.718 | 0,01 | 0,03 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal