Nombre de la persona: JEMIMA (mujer). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Bages | 4 | 2.305 | 1.194 | 0,02 | 0,04 |
| Baix Camp | 4 | 2.870 | 1.486 | 0,02 | 0,04 |
| Baix Llobregat | 8 | 4.154 | 2.108 | 0,00 | 0,02 |
| Barcelonès | 16 | 6.944 | 3.376 | 0,00 | 0,01 |
| Garraf | 4 | 2.281 | 1.194 | 0,02 | 0,05 |
| Osona | 5 | 1.954 | 998 | 0,03 | 0,06 |
| Vallès Occidental | 10 | 3.787 | 1.935 | 0,01 | 0,02 |
| Total | 72 | 4.959 | 2.450 | 0,00 | 0,02 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal