Nombre de la persona: ALBERT (hombre). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Alt Camp | 252 | 19 | 14 | 5,43 | 10,66 |
| Alt Empordà | 540 | 26 | 14 | 3,63 | 7,23 |
| Alt Penedès | 419 | 42 | 23 | 3,67 | 7,33 |
| Alt Urgell | 112 | 22 | 13 | 5,30 | 10,53 |
| Alta Ribagorça | 27 | 15 | 13 | 6,68 | 12,81 |
| Anoia | 544 | 33 | 18 | 4,24 | 8,39 |
| Aran | 24 | 83 | 45 | 2,28 | 4,45 |
| Bages | 694 | 39 | 18 | 3,74 | 7,54 |
| Baix Camp | 822 | 30 | 15 | 4,02 | 8,15 |
| Baix Ebre | 270 | 45 | 21 | 3,28 | 6,45 |
| Baix Empordà | 680 | 22 | 13 | 4,74 | 9,49 |
| Baix Llobregat | 2.527 | 65 | 33 | 2,98 | 6,08 |
| Baix Penedès | 270 | 83 | 44 | 2,28 | 4,56 |
| Barcelonès | 7.050 | 45 | 22 | 2,99 | 6,23 |
| Berguedà | 207 | 22 | 13 | 5,04 | 10,10 |
| Cerdanya | 136 | 13 | 9 | 6,76 | 13,20 |
| Conca de Barberà | 114 | 22 | 14 | 5,54 | 10,77 |
| Garraf | 454 | 64 | 33 | 2,80 | 5,68 |
| Garrigues | 123 | 23 | 14 | 6,45 | 12,34 |
| Garrotxa | 446 | 12 | 8 | 7,14 | 14,07 |
| Gironès | 1.132 | 17 | 9 | 5,51 | 11,09 |
| Lluçanès | 43 | 18 | 12 | 7,52 | 14,95 |
| Maresme | 2.195 | 26 | 13 | 4,64 | 9,43 |
| Moianès | 93 | 17 | 11 | 6,30 | 12,17 |
| Montsià | 255 | 39 | 19 | 3,57 | 7,05 |
| Noguera | 218 | 25 | 15 | 5,49 | 10,55 |
| Osona | 1.006 | 17 | 11 | 6,13 | 12,17 |
| Pallars Jussà | 91 | 15 | 9 | 6,80 | 13,24 |
| Pallars Sobirà | 53 | 16 | 10 | 7,23 | 13,90 |
| Pla d'Urgell | 228 | 20 | 14 | 5,98 | 11,59 |
| Pla de l'Estany | 298 | 9 | 5 | 8,88 | 17,83 |
| Priorat | 64 | 19 | 13 | 6,79 | 12,86 |
| Ribera d'Ebre | 113 | 25 | 13 | 5,11 | 9,98 |
| Ripollès | 194 | 16 | 10 | 7,51 | 14,99 |
| Segarra | 102 | 22 | 14 | 4,50 | 8,61 |
| Segrià | 892 | 26 | 13 | 4,09 | 8,06 |
| Selva | 797 | 22 | 12 | 4,30 | 8,53 |
| Solsonès | 100 | 17 | 11 | 6,53 | 12,92 |
| Tarragonès | 868 | 49 | 27 | 3,15 | 6,38 |
| Terra Alta | 46 | 39 | 20 | 4,02 | 7,94 |
| Urgell | 216 | 21 | 13 | 5,61 | 11,03 |
| Vallès Occidental | 3.530 | 46 | 24 | 3,68 | 7,50 |
| Vallès Oriental | 1.869 | 29 | 16 | 4,38 | 8,79 |
| Total | 30.114 | 30 | 16 | 3,76 | 7,64 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal