Nombre de la persona: ALBERTO CARLOS (hombre). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Baix Llobregat | 10 | 3.563 | 1.724 | 0,01 | 0,02 |
| Barcelonès | 27 | 4.606 | 2.298 | 0,01 | 0,02 |
| Maresme | 7 | 3.139 | 1.515 | 0,01 | 0,03 |
| Segrià | 5 | 2.642 | 1.374 | 0,02 | 0,05 |
| Tarragonès | 8 | 2.279 | 1.095 | 0,03 | 0,06 |
| Vallès Occidental | 15 | 2.886 | 1.368 | 0,02 | 0,03 |
| Total | 91 | 4.112 | 2.068 | 0,01 | 0,02 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal